-Bayrak TV (BRT 1) 10968 V 4557 [5/6]
-TRT 1, TRT 2, TRT 3, TRT 4, TRT İnt. 11096 V 27500 [3/4]
-Flash TV 11129 V 4268 [3/4]
-Kanal 7 Int. - TVT 11135 V 4444 [5/6]
-Haber 7 11143 V 2300 [5/6]
-Kanal A 11159 V 3150 [5/6]
-Ses TV 11712 V 2963 [3/4]
-Hilâl TV 11716 V 2222 [3/4]
-LİG TV, İZ TV, Jojo, Sinema Türk, Reality TV Europe, Elmax, Home TV, -Intimacy, RetroMax S'Nek (ŞİFRELİ) 11729 V 15555 [5/6]
-Çay TV 11743 V 2222 [3/4]
-Samanyolu TV ! Frekans değişti !!! 11752 V 4557 [5/6]
-Cem TV 11759 V 2962 [3/4]
-Su TV 11761 V 2155 [3/4]
-Karadeniz TV 11766 V 2222 [3/4]
-Düzgün TV 11770 V 2177 [3/4]
-Dost TV 11773 V 2420 [5/6]
-Düzgün TV 11770 V 2177 [3/4]
-TGRT EU, Türk Show, Mobil TV 11779 V 6250 [5/6]
-Kanal D Euro, CNN Türk, Dream TV, Fenerbahçe TV, Beşiktaş TV, EURO -STAR , MMC, Max TV, Power Türk, Fix TV 11804 V 24444 [5/6]
-TV 8 11830 V 6666 [3/4]
-Türkmeneli TV 11839 V 4444 [3/4]
-TV 5 11846 V 3333 [5/6]
-Smart TV, Mavi Akdeniz, S TV 11852 V 4444 [5/6]
-Tatlıses TV 11858 V 2400 [7/8]
-Meltem TV 11874 V 3400 [7/8]
-Mesaj TV 11878 V 2600 [7/8]
-Kanal Avrupa 11882 V 2965 [5/6]
-Expo Channel TV 11887 V 3333 [7/8]
-ART : Avrasya TV feed 11892 V 2959 [5/6]
-TD 1 11943 V 2950 [3/4]
-Samanyolu Avrupa 11951 V 8800 [5/6]
-Kıbrıs Genç TV 11959 V 2960 [3/4]
-Doğu TV 11963 V 2300 [5/6]
-Kon TV 11973 V 2240 [5/6]
-TürkVision Buketi 11996 V 26000 [5/6]
-Number One TV 12130 V 11719 [5/6]
-Shopping TV 12518 H 3125 [3/4]
-SKY Türk 12524 H 4250 [5/6]
-Show TV Avrupa 12530 H 4444 [5/6]
-Halk TV 12535 H 2962 [3/4]
-Euro Türk 12540 H 3125 [3/4]
-Al-Hayat : Life Channel 12590 V 3003 [2/3]
-Rustavi 12596 V 2500 [5/6]
-Georgian TV 12605 V 2962 [3/4]
-Imedi TV 12608 V 3700 [5/6]
-BK TV Sat 12614 V 3003 [3/4]
-RR Sat Package 12621 V 6161 [3/4]
-ATV Avrupa 12633 V 4800 [5/6]
-Türk Çe 12638 V 2300 [5/6]
-Kral TV, Dizi TV, Joy, HaberTürk, Sineklasik, Yeşilçam, Metro + , Emlak TV -12652 H 22500 [5/6]
-Technology Channel 12664 V 2344 [5/6]
-Cine 5, Fantasy, Viva, Gala, Süpersport, Halay TV 12680 H 8888 [3/4]
-Kanal 6 12688 H 2400 [5/6]
-Azad TV (Azarbaycan) 12692 H 2800 [5/6]
-Ege TV 12699 H 2400 [7/8]
-Ulusal Kanal 12702 H 2285 [7/8]
- Ey TV 12706 H 2400 [3/4]
-NTV Avrupa 12715 V 2966 [3/4]
-Olay TV 12719 V 2950 [7/8]
-Kanal 7 11519 H 4444 [5/6]
i-ctimai TV 11554 H 2916 [2/3]
-Az TV 1 11607 H 3750 [2/3]
-TRT Türk 11694 H 4444 [3/4]
-Euroasiasat promo 11734 H 3291 [3/4]
-Kanal Türk 11739 H 3125 [3/4]
-ART , Avrasya TV 11753 H 3000 [7/8]
-Show TV 11760 H 5925 [3/4]
-Palestinian Satellite Channel 11788 H 2893 [3/4]
-Star TV Türkiye 11794 H 5632 [3/4]
-ANS 11800 H 2400 [5/6]
-NTV / CNBC-E / Discovery Channel [Ş] 11892 H 12800 [5/6]
-Kanal D Türkiye 11905 H 6666 [3/4]
-Ayna TV 11912 H 3333 [5/6]
-Türksat Kablo TV {(Conax Şifreli) NBA TV, Discovery Channel, Number One -TV, Nickelodeon Europe, NTV 11977 H 27500 [3/4]
-ATV Türkiye 12002 H 4800 [5/6]
-Kanal 1 12009 H 4400 [3/4]
-TGRT Türkiye, TGRT Haber, TGRT Pazarlama 12017 H 8150 [5/6]
-Samanyolu TV Türkiye 12028 H 4557 [5/6]
-TRT 1, TRT 2, TRT 3, TRT 4, TRT İnt. 11096 V 27500 [3/4]
-Flash TV 11129 V 4268 [3/4]
-Kanal 7 Int. - TVT 11135 V 4444 [5/6]
-Haber 7 11143 V 2300 [5/6]
-Kanal A 11159 V 3150 [5/6]
-Ses TV 11712 V 2963 [3/4]
-Hilâl TV 11716 V 2222 [3/4]
-LİG TV, İZ TV, Jojo, Sinema Türk, Reality TV Europe, Elmax, Home TV, -Intimacy, RetroMax S'Nek (ŞİFRELİ) 11729 V 15555 [5/6]
-Çay TV 11743 V 2222 [3/4]
-Samanyolu TV ! Frekans değişti !!! 11752 V 4557 [5/6]
-Cem TV 11759 V 2962 [3/4]
-Su TV 11761 V 2155 [3/4]
-Karadeniz TV 11766 V 2222 [3/4]
-Düzgün TV 11770 V 2177 [3/4]
-Dost TV 11773 V 2420 [5/6]
-Düzgün TV 11770 V 2177 [3/4]
-TGRT EU, Türk Show, Mobil TV 11779 V 6250 [5/6]
-Kanal D Euro, CNN Türk, Dream TV, Fenerbahçe TV, Beşiktaş TV, EURO -STAR , MMC, Max TV, Power Türk, Fix TV 11804 V 24444 [5/6]
-TV 8 11830 V 6666 [3/4]
-Türkmeneli TV 11839 V 4444 [3/4]
-TV 5 11846 V 3333 [5/6]
-Smart TV, Mavi Akdeniz, S TV 11852 V 4444 [5/6]
-Tatlıses TV 11858 V 2400 [7/8]
-Meltem TV 11874 V 3400 [7/8]
-Mesaj TV 11878 V 2600 [7/8]
-Kanal Avrupa 11882 V 2965 [5/6]
-Expo Channel TV 11887 V 3333 [7/8]
-ART : Avrasya TV feed 11892 V 2959 [5/6]
-TD 1 11943 V 2950 [3/4]
-Samanyolu Avrupa 11951 V 8800 [5/6]
-Kıbrıs Genç TV 11959 V 2960 [3/4]
-Doğu TV 11963 V 2300 [5/6]
-Kon TV 11973 V 2240 [5/6]
-TürkVision Buketi 11996 V 26000 [5/6]
-Number One TV 12130 V 11719 [5/6]
-Shopping TV 12518 H 3125 [3/4]
-SKY Türk 12524 H 4250 [5/6]
-Show TV Avrupa 12530 H 4444 [5/6]
-Halk TV 12535 H 2962 [3/4]
-Euro Türk 12540 H 3125 [3/4]
-Al-Hayat : Life Channel 12590 V 3003 [2/3]
-Rustavi 12596 V 2500 [5/6]
-Georgian TV 12605 V 2962 [3/4]
-Imedi TV 12608 V 3700 [5/6]
-BK TV Sat 12614 V 3003 [3/4]
-RR Sat Package 12621 V 6161 [3/4]
-ATV Avrupa 12633 V 4800 [5/6]
-Türk Çe 12638 V 2300 [5/6]
-Kral TV, Dizi TV, Joy, HaberTürk, Sineklasik, Yeşilçam, Metro + , Emlak TV -12652 H 22500 [5/6]
-Technology Channel 12664 V 2344 [5/6]
-Cine 5, Fantasy, Viva, Gala, Süpersport, Halay TV 12680 H 8888 [3/4]
-Kanal 6 12688 H 2400 [5/6]
-Azad TV (Azarbaycan) 12692 H 2800 [5/6]
-Ege TV 12699 H 2400 [7/8]
-Ulusal Kanal 12702 H 2285 [7/8]
- Ey TV 12706 H 2400 [3/4]
-NTV Avrupa 12715 V 2966 [3/4]
-Olay TV 12719 V 2950 [7/8]
-Kanal 7 11519 H 4444 [5/6]
i-ctimai TV 11554 H 2916 [2/3]
-Az TV 1 11607 H 3750 [2/3]
-TRT Türk 11694 H 4444 [3/4]
-Euroasiasat promo 11734 H 3291 [3/4]
-Kanal Türk 11739 H 3125 [3/4]
-ART , Avrasya TV 11753 H 3000 [7/8]
-Show TV 11760 H 5925 [3/4]
-Palestinian Satellite Channel 11788 H 2893 [3/4]
-Star TV Türkiye 11794 H 5632 [3/4]
-ANS 11800 H 2400 [5/6]
-NTV / CNBC-E / Discovery Channel [Ş] 11892 H 12800 [5/6]
-Kanal D Türkiye 11905 H 6666 [3/4]
-Ayna TV 11912 H 3333 [5/6]
-Türksat Kablo TV {(Conax Şifreli) NBA TV, Discovery Channel, Number One -TV, Nickelodeon Europe, NTV 11977 H 27500 [3/4]
-ATV Türkiye 12002 H 4800 [5/6]
-Kanal 1 12009 H 4400 [3/4]
-TGRT Türkiye, TGRT Haber, TGRT Pazarlama 12017 H 8150 [5/6]
-Samanyolu TV Türkiye 12028 H 4557 [5/6]
.